合肥|芜湖|巢湖|马鞍山|铜陵|安庆|池州|黄山|六安|蚌埠|淮南|阜阳|淮北 首页 | 资讯 | 新房 | 租售 | 家居 | 写字楼 | 别墅 | 商铺 | 论坛 | 人才 | 视频 | 理财
巢湖房产新闻中心
>> 行情播报 >>正文
欢迎提供新闻线索 新闻热Q: 921070664
 
2008年9月1日巢湖房产行情播报
时间:2008-9-1 16:00:45 新闻来源:巢湖房管局 点击[0] 评论[0] [发表评论]
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
巢湖市 凤凰名城2幢3171 6 519.81 2446
巢湖市 凤凰名城6幢2199 1 123.4 2379
巢湖市 凤凰名城12幢1858 4 312.82 2505
巢湖市 凤凰名城16幢1873 1 99.18 2547
巢湖市 凤凰名城18幢3175 7 610.45 2507
巢湖市 远洲-玫瑰园10号楼2784 1 130.88 2616
巢湖市 远洲-玫瑰园11号楼2785 2 215.73 2561
巢湖市 远洲-玫瑰园12号楼3000 2 269.68 2619
巢湖市 远洲-玫瑰园13号楼3001 1 134.84 2577
巢湖市 远洲-玫瑰园15号楼2863 1 130.55 2809
巢湖市 远洲-玫瑰园16号楼3027 2 201.68 2553
巢湖市 远洲-玫瑰园17号楼2864 1 109.52 2421
巢湖市 远洲-玫瑰园18号楼2865 3 314.51 2628
巢湖市 远洲-玫瑰园25a号楼3028 1 287.56 3323
巢湖市 丽景国际39#(新编26#)1045 1 123.6 2216
巢湖市 丽景国际46#(新编19#)1048 1 169.17 2521
巢湖市居巢区 丽景国际24幢2838 1 119.74 2667
巢湖市居巢区 丽景国际28幢2825 1 119.74 2712
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑二街7幢2802 1 173.89 3315
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑三街4幢3032 1 141.05 2569
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑一街8幢3251 1 230.27 3672
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑六街5幢2771 1 197.96 4605
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑三街5幢2716 1 291.47 4173
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑三街7幢2719 1 196.22 5125
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑四街2幢2732 1 194.31 4290
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑四街3幢2733 1 251.41 4101
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑四街5幢2735 1 292.51 4101
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑五街1幢3016 2 160.14 2091
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑五街3幢3012 2 176.69 2327
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑五街7幢3008 3 253.15 2057
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑五街9幢2999 5 503.55 2252
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑二街6幢3279 1 401.34 5303
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑三街2幢3410 4 379.53 2513
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑三街6幢3412 1 70.07 2270
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑三街8幢3413 1 91.55 2307
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街6幢3402 2 246.8 2305
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街8幢3403 1 70.59 2275
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑二街11幢2805 1 227.2 3279
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑二街17幢2964 1 180.25 3197
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城碧波环城苑二街19幢2965 1 173.89 2999
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑四街11幢2750 1 197.96 4986
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑四街13幢2752 1 197.96 5116
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤鸣芷岸苑五街11幢2969 3 297.58 1975
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑三街10幢3414 1 116.89 2335
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑三街33幢3292 1 351.9 4436
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街10幢3404 3 316.34 2404
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街12幢3405 1 89.71 2377
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街14幢3406 1 70.07 2208
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街17幢3408 2 144.03 2173
巢湖市居巢区 碧桂园滨湖城凤栖湖畔苑一街19幢3409 3 252.25 2208
(数据更新时间:16:00)
 
责任编辑:AHHOUSE
点击查看更多 房产行情  相关信息
 
更多新闻尽在 房产资讯, 楼盘资料尽在 新房信息, 买房租房尽在 二手楼市
 | 发表评论
您的称呼: 匿名发表
评论标题:
评论内容:
巢房网版权与免责声明:
①凡本网注明"稿件来源:巢房网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属巢房网及同步营销策划有限公司所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:巢房网",违者本网将依法追究责任。
②本网未注明"稿件来源:巢房网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:巢房网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与巢房网联系。
新 闻
新 房
二手房
  楼市直通车 更多>>
  直播专题 更多>>
  热点专题 更多>>
  即时新闻
  促销信息 更多>>
  新闻排行 24H排行| 周排行 |月排行
【公司简介】 【广告服务】 【诚聘英才】  【联系方法】  【精彩历程】  【站点导航】 版权声明】【网络营销】 
安徽房地产交易网网站群: 合肥 - 芜湖 - 巢湖 - 马鞍山 - 淮南 - 黄山 - 池州 - 六安 - 安庆 - 蚌埠 - 铜陵 - 淮北
© 2000-2008 同步营销策划有限责任公司 版权所有 皖ICP备05017604号 互联网经营许可证:皖B2-20060019  
客服电话: 0551-4651788
Email:ahhfhouse@tom.com